|
|||
|
|
|||
| Weißwein | 0,1l | 0,2l | |
| Baden | |||
| 2008 Grauburgunder Kabinett trocken, Weingut St. Remigius Merdingen | 2,50 | 4,80 | 17,50 |
| 2007 Sauvignon Blanc Spätlese trocken, Weingut St. Remigius Merdingen | 4,50 | 8,50 | 24,50 |
| Rheinhessen | |||
| 2007 Riesling trocken aus Ökoanbau, Weingut Wittmann Westhofen | 4,50 | 8,50 | 24,50 |
| Rheinpfalz | |||
| 2008 Riesling Kabinett trocken, Laumersheimer Kapellenberg, Weingut Knipser Johannishof | 4,50 | 8,50 | 24,50 |
| Mosel | |||
| 2007 Riesling trocken Markus Molitor | 4,50 | 8,50 | 24,50 |
| Rheingau | |||
| 2008 Schloß Vollrads Riesling trocken | 4,50 | 8,50 | 24,50 |
| 2008 Robert Weil Riesling trocken | 5,00 | 9,80 | 29,50 |
| Bordeaux | |||
| 2008 Château Tour Chapeau, Entre deux Mers | 2,50 | 4,80 | 17,50 |
| Bourgonne | |||
| 2008 Macon Blanc Village Chardonnay, Domaine Fichet | 3,50 | 7,00 | 21,50 |
| 2007 Chablis La Chanfleure von Louis Latour, Beaune | 39,50 | ||
| Loire | |||
| 2008 Cuscadet de Sevre et Maine sur Lie, Domaine Le Moulin des Landes | 2,50 | 4,80 | 17,50 |
| 2008 Sancerre Le Chene Marchand, Domaine Raffaitin | 4,00 | 8,00 | 24,50 |
| 2007 Pouilly Fume Les Cailloix Silex, Domaine Chatelain, Nievre | 33,50 | ||
| Piemont | |||
| 2008 Gavi di Gavi "A Michela", Cascina Bruni | 4,00 | 8,00 | 24,50 |
| Rotwein | 0,1l | 0,2l | |
| Baden | |||
| 2007 Merdinger Bühl Spätburgunder trocken, Weingut St. Remigius | 2,50 | 4,80 | 17,50 |
| Sizilien | |||
| 2005 Centare Nero d' Avola, Weingut Ducca di Castelmonte | 2,50 | 4,80 | 17,50 |
| Toskana | |||
| 2005 Nipozzano Chianti Rúfina Riserva, Marchési dè Frecobaldi | 5,00 | 9,80 | 29,50 |
| Spanien | |||
| 2004 El Coto Rioja Crianza, Bodega Riojana Cenciero | 2,50 | 4,80 | 17,50 |
| 2004 Marques de Riscal Rioja Riserva, Bodega Funadas Elciego | 39,00 | ||
| Rhone | |||
| 2005 Côtes du Rhône, E. Guigal Château d'Ampuis | 3,50 | 7,00 | 21,50 |
| Bourgogne | |||
| 2000 Savigny Les Beaune Premier Cru, Les Peuillets von Bichot, Beaune | 59,50 | ||
| Bordeaux | |||
| 2006 Château Tour Chapeau, Bordeaux. Superior, Schloßabzug | 2,50 | 4,80 | 17,50 |
| 2005 Château Le Barrail, Cru Bourgeois Médoc | 3,50 | 7,00 | 21,50 |
| 2004 Château Greysac, Cru Bourgeois Médoc | 38,50 | ||
| 2002 Château Pavillon Rocher, St. Emilion Grand Cru | 39,50 | ||
| 2003 Château Cantemerle, Haut-Médoc Grand Cru Classé | 65,00 | ||
| Wir halten für Sie noch Weine aus der Schatzkammer bereit. Bitte fragen Sie nach der Sonderkarte. | |||
|
Alle Preise in Euro inkl. Mehrwertsteuer. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! |
|||
|
Copyright © 2009-2010 Klaus Borsch / Harald Blersch / Frankfurt am Main, Germany · All Rights Reserved |
|||